Blade: Penhold
Plesae click on the product name for preview.
| TSP | Handle | Ply | Style | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hino-Carbon(SR) | Japanese | 5(W+C) | OFF | ||
| Hino-Carbon(S) | Japanese | 5(W+C) | OFF++ | ||
| Hino-Carbon(SR) | Japanese | 5(W+C) | OFF++ | ||
| RF-HC | Japanese | 5(W) | DEF | ||
| BalsaPlus 8.5(sr) | Japanese | 5(W) | OFF++ | ||
| BalsaPlus 6.5(SR) | Japanese | 5(W) | OFF+ | ||
| TS-45 Allround (SR) | Japanese | 5(W) | ALL++ | ||
| Kite Allround (SR) | Japanese | 7(W) | ALL+ | ||
| Hino-Carbon Power | Chinese | 5(W+C) | OFF++ | ||
| Versal | Chinese | 5(W) | OFF | ||
| CH-5 Allround CHN | Chinese | 5(W) | ALL+ | ||
| Newspin CHN | Chinese | 7(W) | OFF+ | ||
| Award Offensive CHN | Chinese | 5W | OFF | ||
| Award Allround CHN | Chinese | 5W | ALL | ||
| Yamato-A Reflex-50 | Japanese | 1W | OFF | ||
| TSP Offensive Reflex-System CHN | Chinese | 5W | OFF | ||
| RF-T II | Japanese | 5W | OFF | ||
| TSP RF-C Reflex-System | Japanese | 5W | OFF | ||
| TSP RF-H Reflex-System | Japanese | 1W | ALL | ||
| TSP RF-Y Reflex-System | Japanese | 1W | OFF | ||
| Dynam | Japanese | 1W | OFF | ||
| Hunter | Japanese | 1W | OFF | ||
| Bine(S) | Japanese | 7W | ALL | ||
| Bine(SR) | Japanese | 7W | ALL | ||
| Higlory (SR) | Japanese | 5W | OFF | ||
| Spin Ace-Carbon | Japanese | 7(W+C) | OFF | ||
| TSP RF-S Reflex-System | Japanese | 5W | ALL | ||
| Spin Ace A | Japanese | 5W | ALL | ||
| Chinese-5S | Chinese | 5W | ALL | ||
| Kinson | Handle | Ply | |||
| Attack | JP/CHN | 5 | |||
| Carbon | Chinese | 7 | |||
| Excel | Chinese | 5 | |||
| Glory | Chinese | 7 | |||
| Michael | Chinese | 5 | |||
| Speed | Chinese | 5 | |||
| Ultra Power | Chinese | 7 | |||
| Kokutaku | Handle | Ply | Thickness | ||
| WeiZhou (βÖÝ) Super 10 | Japanese | 1 | 10mm | ||
| WeiZhou (βÖÝ) No.1 D60 | Japanese | 1 | 9mm | ||
| WeiZhou (βÖÝ) Ext 950 | Japanese | 1 | 9.5mm | ||
| WeiZhou (βÖÝ) No.1 2008 | Chinese | 1 | Over 300 years old Hinoki Wood | ||
Legend
W-Wood
C-Carbon
G-Glass